


MXCS:采用无风扇英特尔
至强
处理器的
坚固型嵌入式服务器解决方案
MXCS是一款高性能,低功耗和高度集成的坚固型嵌入式服务器,内置特殊设计的铝合金或MIL IP67外壳。这样就可以在没有风扇或通风口的适中或恶劣的环境中操作MXCS。该设计集成了标准连接器,以便于连接或锁定头,具体取决于壳体的选择。因此,MXCS板可用于需要完整解决方案的任何服务器应用程序。
MXCS:采用无风扇英特尔
至强
处理器的
坚固型嵌入式服务器解决方案
MXCS是一款高性能,低功耗和高度集成的坚固型嵌入式服务器,内置特殊设计的铝合金或MIL IP67外壳。这样就可以在没有风扇或通风口的适中或恶劣的环境中操作MXCS。该设计集成了标准连接器,以便于连接或锁定头,具体取决于壳体的选择。因此,MXCS板可用于需要完整解决方案的任何服务器应用程序。
MXCS 适用于不同的行业,是工业环境,铁路应用,MIL / COTS应用或任何需要坚固的长期可用计算机的完美嵌入式计算机解决方案。

MXCS用于电厂

MXCS在军用车辆上使用

MXCS用于铁路应用
| 关键数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 处理器 | Broadwell DE Xeon CPU服务器系列(第一系列Xeon D-1548) | ||||
| 内核/线程数量 | 8/16 | ||||
| 时钟速度 | 2.0 / 2.6 GHz | ||||
| 智能缓存 | 12 MB | ||||
| Passmark(全部内核) | 10'883 | ||||
| 记忆 | 在四个RDIMM插槽中最高可达128 GB DDR4 ECC内存 | ||||
| TPM | 在单独的模块 | ||||
| 看门狗定时器 | 可配置粒度10毫秒,1秒或1分钟,会导致从2.5秒到4小时的超时 | ||||
| 指示灯 | 电源,重置,其他各种 | ||||
| 接口 | |||||
| 串行 |
1 x RS232连接器 1 x RS232 / 422/485 DB-9 |
||||
| USB | A型或M12型4个USB3.0端口 | ||||
| LAN | RJ45或M12 / 2 x 10Gbit SFP +端口(铜缆或光纤)上最多6个1Gbit铜缆端口 | ||||
| 内部扩张 | |||||
| mPCIe | 4 x m PCIe PCI Express Gen2 x1通道和USB 2.0 | ||||
| PCI / 104-Express的 | 1个PCIe x8,4 x PCIe x1通道,2 x USB 2.0 | ||||
| PCIe x16 | 1个PEG图形扩展 | ||||
| SATA | 4个mSATA / M.2 Key M端口 | ||||
| 袭击 |
带有板载内存和闪存的可选RAID控制器板, 最多8个SAS / SATA端口,支持RAID 0/1/5/10 |
||||
| 管理控制器板 | |||||
| IPMI | 远程管理界面 | ||||
| 中央处理器 | 基板管理控制器(BMC) | ||||
| 记忆 | DDR4-1600高达1GB | ||||
| 图像 | ESD保护高达1920 x 1200 | ||||
| LAN | 1个GbE端口,ESD保护 | ||||
| BIOS | AMI BIOS,冗余BIOS FLASH | ||||
| 功率 | |||||
| 输入电压 |
24 VDC(+ 50 / -20%)输入范围,ESD和EMC保护电源输入(冗余能力) 反极性保护,负载突降保护 重置和电源按钮 可选的内部UPS系统,可选的电隔离 点火输入专门用于车辆 |
||||
| 能量消耗 | 40 - 100瓦(待定),增强型英特尔速度步进技术 | ||||
| 环境 | |||||
| 储存温度 | -45°C至+ 85°C(-49°F至+ 185°F) | ||||
| 工作温度 |
-20°C至+ 60°C(-4°F至+ 140°F) 可用的扩展工作温度范围,MIL解决方案 扩展温度范围取决于所用外壳的冷却能力 |
||||
| 相对湿度 | 5%至95%非冷凝,可选涂层 | ||||
| 标准合规 | |||||
| MXCS旨在满足或超过最常见的标准。特别的参考是: | |||||
| EMC | EN 55022,EN 55024,EN 61000,MIL-STD-461E | ||||
| 震动和振动 | EN 60068 | ||||
| 环境安全 | EN 50155,MIL-STD-810F,EN 60601,EN 60950 | ||||
| 批准清单 | CE,IEC 60945,IACS E10 | ||||
| 机箱版本 | 长度 | 宽度 | 高度 | 重量 | |
| 标准 | 207毫米 | 351毫米 | 66毫米 | 4.5公斤(9.9磅) | DIN导轨或法兰安装 |
| 19“机架版本 | 415毫米 | 19" | 2U | 18.2公斤(40.1磅) | 完全填充HDD / RAID |
| IP67 MIL | TBD | 定制外壳和连接器可用 | |||
| 铝外壳内部铬酸盐处理,外部粉末涂层或阳极氧化,没有通风孔。 | |||||
规格如有变更,恕不另行通知
版权所有© 2009 -2022 上海域广通讯科技有限公司