PRTG设置也会影响性能和稳定性。通常,建议设置如下。
| 执照 | 推荐的核心服务器 | 磁盘容量 | 用户 | 远程 | 虚拟化 | PRTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多达1,000个传感器 | PRTG 1000 | 2个CPU内核,3GB RAM | 250GB | 少于30 | 少于30 | ||
1,000-2,500个传感器 | PRTG 2500 | 3个CPU内核,5GB RAM | 500GB | 少于30 | 少于30 | ||
2,500-5,000个传感器 | PRTG 5000 | 5个CPU内核,8GB RAM | 1TB | 小于20 | 少于30 | ||
5,000-10,000个传感器 | PRTG XL1 | 8个CPU内核,16GB RAM | 2TB | 少于10 | 少于30 | * 1 | |
超过10,000个传感器 | 我们建议您设置其他PRTG核心服务器。请联系我们。 |
=支持。
=支持。
=不推荐。
=不受官方支持。请联系我们。
针对复杂或大型基础架构
的自定义计划,以满足大规模安装的特殊需求。
√ 独家的ITOps板,具有多个
PRTG服务器的安装
监控您的
IT基础架构的单一工具
通过我们直观的界面
快速启动并运行
高度可定制
和无限可扩张性
支持的供应商和应用程序: